ELPTS · технические характеристики
RAM: модели и характеристики
Конфигурации RAM из актуального локального индекса справочника ELPTS.
Получить консультациюТаблица характеристик RAM
Показаны модель, год, максимальная мощность, максимальная 30-минутная мощность и технически допустимая максимальная масса. Для юридически значимых действий сверяйте сведения с последней версией первоисточника.
| Модель | Год | Макс. мощность, кВт | 30-мин. мощность, кВт | Макс. масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2018 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2018 | 227 | 12 | 3085 |
| 1500 | 2018 | 227 | 12 | 3130 |
| 1500 | 2018 | 295 | 11 | 3221 |
| 1500 | 2018 | 291 | 0.001 | 3221 |
| 1500 | 2019 | 224 | 12 | 3130 |
| 1500 | 2019 | 291 | 0.001 | 3221 |
| 1500 | 2019 | 227 | 12 | 3130 |
| 1500 | 2019 | 290.6 | 0.001 | 3221 |
| 1500 | 2019 | 294 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2019 | 291 | 4.8 | 3221 |
| 1500 | 2019 | 291 | 10 | 3221 |
| 1500 | 2019 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2019 | 224 | 4.5 | 3130 |
| 1500 | 2019 | 224 | 4 | 3130 |
| 1500 | 2019 | 224 | 12 | 3085 |
| 1500 | 2019 | 294.5 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 224 | 12 | 3085 |
| 1500 | 2020 | 294.5 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 295 | 4 | 3500 |
| 1500 | 2020 | 291 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 295 | 0.3 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 291 | 2.2 | 3220 |
| 1500 | 2020 | 227 | 12 | 3130 |
| 1500 | 2020 | 290 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 295 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2020 | 264 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2020 | 295 | 8.2 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 294.5 | 48 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 227.44 | 0.0001 | 3130 |
| 1500 | 2020 | 291 | 2 | 3220 |
| 1500 | 2020 | 290 | 2.2 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 290 | 10 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 295 | 0.0001 | 3130 |
| 1500 | 2020 | 294.5 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2020 | 291 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 291 | 4.8 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 290.52 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2020 | 295 | 11 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 224 | 12 | 3085 |
| 1500 | 2021 | 294.5 | 48 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 291 | 10 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 290 | 2.2 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 291 | 0.001 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 227.44 | 0.0001 | 3130 |
| 1500 | 2021 | 291 | 2 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 295 | 0.001 | 3130 |
| 1500 | 2021 | 291 | 48 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 291 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 290 | 10 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 264 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 290 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 291 | 2.2 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 295 | 8.2 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 227 | 12 | 3130 |
| 1500 | 2021 | 228 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 227 | 12 | 2858 |
| 1500 | 2021 | 291 | 8 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 294.5 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 295 | 8 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 295 | 11 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 291 | 2.2 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 291 | 4.8 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 295 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 290 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 294.5 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 294 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 295 | 8 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 290 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 295 | 0.3 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 295 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 295 | 9 | 3221 |
| 1500 | 2021 | 295 | 6 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 295 | 4 | 3500 |
| 1500 | 2021 | 290.52 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2021 | 291 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 295 | 4 | 3500 |
| 1500 | 2022 | 290.52 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 291 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 290 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 294.5 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 295 | 53 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 291 | 2 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 295 | 8 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 291 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 227 | 12 | 3130 |
| 1500 | 2022 | 295 | 0.3 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 295 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 290 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 295 | 11 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 291 | 2.2 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 227 | 12 | 2858 |
| 1500 | 2022 | 290 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 290 | 9 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 228 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 291 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 295 | 0.0001 | 3130 |
| 1500 | 2022 | 294 | 0.001 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 295 | 11 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 291 | 2.2 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 291 | 0.001 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 227.44 | 0.0001 | 3130 |
| 1500 | 2022 | 291 | 10 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 290 | 10 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 295 | 10 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 264 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 291 | 48 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 294.5 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 291 | 8 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 295 | 9 | 3221 |
| 1500 | 2022 | 295 | 6 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 227 | 0.0001 | 3085 |
| 1500 | 2022 | 295 | 8 | 3220 |
| 1500 | 2022 | 291 | 11 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 290 | 10 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 295 | 10 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 291 | 0.001 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 295 | 11 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 291 | 48 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 227 | 12 | 3130 |
| 1500 | 2023 | 294.5 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 291 | 8 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 295 | 9 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 295 | 11 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 291 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 291 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 295 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 295 | 8 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 290 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 295 | 53 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 291 | 2.2 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 291 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 295 | 8 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 295 | 0.3 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 295 | 6 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 290.52 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 291 | 11 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 290 | 9 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 295 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 228 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2023 | 227.44 | 0.0001 | 3130 |
| 1500 | 2023 | 291 | 2.2 | 3221 |
| 1500 | 2023 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2024 | 291 | 2.2 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 291 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2024 | 295 | 10 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 295 | 0.3 | 3221 |
| 1500 | 2024 | 295 | 11 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 295 | 0.001 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 290 | 9 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 295 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 291 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2024 | 291 | 2.2 | 3221 |
| 1500 | 2024 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2024 | 295 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 295 | 53 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 | 2024 | 294.5 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 291 | 11 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 291 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2024 | 290 | 12 | 3220 |
| 1500 | 2025 | 295 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2025 | 291 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2025 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2025 | 227.44 | 0.0001 | 3130 |
| 1500 | 2026 | 291 | 12 | 3221 |
| 1500 | 2026 | 295 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 | 2026 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 BIG HORN 4X4 | 2020 | 291 | 4.8 | 3221 |
| 1500 BIG HORN 4X4 | 2021 | 291 | 4.8 | 3221 |
| 1500 BIG HORN 4X4 | 2022 | 291 | 4.8 | 3221 |
| 1500 E-TORQUE | 2021 | 295 | 12 | 3220 |
| 1500 E-TORQUE | 2022 | 295 | 12 | 3220 |
| 1500 E-TORQUE | 2023 | 295 | 12 | 3220 |
| 1500 E-TORQUE | 2024 | 295 | 12 | 3220 |
| 1500 HEMI ETORQUE 4X4 LIMITED | 2022 | 291 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 HEMI ETORQUE 4X4 LIMITED | 2023 | 291 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 HEMI ETORQUE 4X4 LIMITED | 2024 | 291 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 HYBRID | 2019 | 290.57 | 12 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2019 | 227 | 6 | 3130 |
| 1500 LARAMIE | 2020 | 295 | 0.001 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2020 | 295 | 48 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2020 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2020 | 295 | 0.0001 | 2611 |
| 1500 LARAMIE | 2020 | 294.55 | 0.001 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2021 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2021 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2021 | 295 | 48 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2021 | 294.55 | 0.001 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2021 | 294.55 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LARAMIE | 2021 | 295 | 0.001 | 2611 |
| 1500 LARAMIE | 2022 | 295 | 0.0001 | 2611 |
| 1500 LARAMIE | 2022 | 294.55 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2019 | 294.5 | 12 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2020 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2021 | 291 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2021 | 294.5 | 12 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2021 | 295 | 0.001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2021 | 291 | 6 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2021 | 294.5 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2022 | 291 | 6 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2022 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2022 | 294.5 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2022 | 290 | 10 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2022 | 294.5 | 0.001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2022 | 291 | 0.001 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2022 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2022 | 294.5 | 12 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2022 | 291 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2023 | 291 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2023 | 294.5 | 0.001 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2023 | 294.5 | 12 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2023 | 291 | 0.001 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2023 | 291 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2023 | 290 | 10 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2023 | 295 | 0.001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2023 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2023 | 291 | 6 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2024 | 290 | 10 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2024 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2024 | 291 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2024 | 291 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LIMITED | 2024 | 294.5 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 LIMITED | 2024 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LIMITED 4X4 HYBRID | 2019 | 291.18 | 12 | 3221 |
| 1500 LIMITED CREW CAB | 2021 | 290 | 12 | 3220 |
| 1500 LIMITED CREW CAB | 2022 | 290 | 12 | 3220 |
| 1500 LIMITED CREW CAB | 2023 | 290 | 12 | 3220 |
| 1500 LIMITED CREWCAB | 2022 | 291 | 12 | 3220 |
| 1500 LIMITED CREWCAB | 2023 | 291 | 12 | 3220 |
| 1500 LIMITED CREWCAB | 2024 | 291 | 12 | 3220 |
| 1500 LIMITED LONGHORN | 2023 | 291 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LONE STAR | 2024 | 295 | 0.0001 | 3130 |
| 1500 LONGHORN | 2019 | 294.55 | 0.001 | 3221 |
| 1500 LONGHORN | 2020 | 290 | 12 | 3221 |
| 1500 LONGHORN | 2020 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 LONGHORN | 2021 | 294.55 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 LONGHORN | 2021 | 290 | 12 | 3221 |
| 1500 LONGHORN | 2021 | 295 | 12 | 3221 |
| 1500 LONGHORN | 2022 | 294.55 | 0.001 | 3221 |
| 1500 REBEL | 2021 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 REBEL | 2021 | 294 | 12 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2021 | 295 | 8 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2021 | 295 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2021 | 294.6 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2022 | 295 | 0.001 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2022 | 291 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2022 | 295 | 0.001 | 3221 |
| 1500 REBEL | 2022 | 295 | 8 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2022 | 294 | 12 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2022 | 294.6 | 0.001 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2023 | 295 | 0.0001 | 3221 |
| 1500 REBEL | 2023 | 294 | 12 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2023 | 291 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2023 | 295 | 0.001 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2023 | 295 | 8 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2023 | 295 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2024 | 295 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 REBEL | 2024 | 291 | 0.0001 | 3220 |
| 1500 REBEL CREW CAB | 2021 | 295 | 11 | 3220 |
| 1500 REBEL CREW CAB | 2022 | 295 | 11 | 3220 |
| 1500 REBEL CREW CAB | 2023 | 295 | 11 | 3220 |
| 1500 REBEL CREW CAB | 2024 | 295 | 11 | 3220 |
Связаться с нами
Контакты VDK Logistic
+7 995 871-09-73vdklogisticauto@yandex.ruВладивосток, ул. Гульбиновича, 13А
Работаем с клиентами по всей России. Консультации, подбор и сопровождение доступны дистанционно.
Связаться с менеджером
Наши каналы
График работы
- Отдел оформления
- 09:00–22:00 · Пн–Вс
- Отдел подбора авто
- 10:00–20:00 · Пн–Вс
- Отдел транзита
- 09:00–22:00 · Пн–Вс
Позвоните перед визитом — специалист подскажет, какие документы взять с собой.