ELPTS · технические характеристики
Mitsubishi: модели и характеристики
Конфигурации Mitsubishi из актуального локального индекса справочника ELPTS.
Получить консультациюТаблица характеристик Mitsubishi
Показаны модель, год, максимальная мощность, максимальная 30-минутная мощность и технически допустимая максимальная масса. Для юридически значимых действий сверяйте сведения с последней версией первоисточника.
| Модель | Год | Макс. мощность, кВт | 30-мин. мощность, кВт | Макс. масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| AIRTREK | 2021 | — | 75 | 2300 |
| AIRTREK | 2021 | — | 80 | 2300 |
| AIRTREK | 2021 | — | 65 | 2300 |
| AIRTREK | 2021 | — | 165 | 2300 |
| AIRTREK | 2021 | — | 60 | 2450 |
| AIRTREK | 2021 | — | 60 | 2300 |
| AIRTREK | 2021 | — | 80 | 2450 |
| AIRTREK | 2022 | — | 60 | 2450 |
| AIRTREK | 2022 | — | 60 | 2300 |
| AIRTREK | 2022 | — | 75 | 2300 |
| AIRTREK | 2022 | — | 65 | 2300 |
| AIRTREK | 2022 | — | 80 | 2450 |
| AIRTREK | 2022 | — | 165 | 2300 |
| AIRTREK | 2022 | — | 80 | 2300 |
| AIRTREK | 2023 | — | 80 | 2450 |
| AIRTREK | 2023 | — | 165 | 2300 |
| AIRTREK | 2023 | — | 80 | 2300 |
| AIRTREK | 2023 | — | 65 | 2300 |
| AIRTREK | 2023 | — | 75 | 2300 |
| AIRTREK | 2023 | — | 60 | 2450 |
| AIRTREK | 2023 | — | 60 | 2300 |
| DELICA | 2019 | 67 | 1.24 | 1225 |
| DELICA | 2020 | 67 | 1.24 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2015 | 67 | 2.3 | 1337 |
| DELICA D:2 | 2015 | 68.25 | 2.3 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2015 | 67 | 10 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2016 | 67 | 2.3 | 1409 |
| DELICA D:2 | 2016 | 67 | 2 | 1210 |
| DELICA D:2 | 2016 | 67 | 2 | 1300 |
| DELICA D:2 | 2016 | 67 | 60 | 1265 |
| DELICA D:2 | 2016 | 68.25 | 60 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2016 | 67 | 60 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2017 | 67 | 60 | 1265 |
| DELICA D:2 | 2017 | 68.25 | 2.3 | 1337 |
| DELICA D:2 | 2017 | 67 | 60 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2017 | 67 | 2.3 | 1435 |
| DELICA D:2 | 2017 | 66 | 2.3 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2017 | 67 | 0.0001 | 1365 |
| DELICA D:2 | 2017 | 67 | 10 | 1265 |
| DELICA D:2 | 2017 | 67 | 2 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2017 | 67 | 2.3 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2017 | 67 | 0.0001 | 1325 |
| DELICA D:2 | 2017 | 68.25 | 60 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2017 | 67 | 10 | 1397 |
| DELICA D:2 | 2017 | 68.25 | 10 | 1265 |
| DELICA D:2 | 2018 | 67 | 60 | 1265 |
| DELICA D:2 | 2018 | 67 | 10 | 1365 |
| DELICA D:2 | 2018 | 68.25 | 1.8 | 1325 |
| DELICA D:2 | 2018 | 67 | 2.3 | 1297 |
| DELICA D:2 | 2018 | 68.25 | 60 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2019 | 67 | 0.0001 | 1365 |
| DELICA D:2 | 2019 | 67 | 10 | 1365 |
| DELICA D:2 | 2019 | 67 | 2.3 | 1229 |
| DELICA D:2 | 2019 | 68.25 | 60 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2020 | 67 | 2.3 | 1300 |
| DELICA D:2 | 2020 | 67 | 10 | 1365 |
| DELICA D:2 | 2020 | 67 | 2.3 | 1297 |
| DELICA D:2 | 2020 | 67 | 2.3 | 1415 |
| DELICA D:2 | 2020 | 67 | 0.0001 | 1365 |
| DELICA D:2 | 2020 | 67 | 2.3 | 1229 |
| DELICA D:2 | 2020 | 67 | 0.0001 | 1415 |
| DELICA D:2 | 2020 | 68.25 | 60 | 1225 |
| DELICA D:2 | 2021 | 67 | 2.3 | 1300 |
| DELICA D:2 | 2021 | 67 | 2.3 | 1297 |
| DELICA D:2 | 2021 | 67 | 2.3 | 1415 |
| DELICA D:2 | 2021 | 67 | 0.0001 | 1365 |
| DELICA D:2 | 2021 | 67 | 0.0001 | 1415 |
| DELICA D:2 | 2022 | 67 | 0.0001 | 1415 |
| DELICA D:2 | 2022 | 67 | 2.3 | 1300 |
| DELICA D:2 | 2022 | 67 | 0.0001 | 1375 |
| DELICA D:2 | 2022 | 67 | 2.3 | 1415 |
| DELICA D:2 | 2023 | 67 | 2.3 | 1415 |
| DELICA D:2 | 2023 | 67 | 2.3 | 1387 |
| DELICA D:2 | 2023 | 67 | 0.0001 | 1415 |
| DELICA D:2 | 2024 | 67 | 0.0001 | 1415 |
| DELICA D:2 | 2024 | 67 | 0.0001 | 1375 |
| DELICA MINI | 2023 | 38 | 0.0001 | 1350 |
| DELICA MINI | 2023 | 47 | 0.0001 | 1280 |
| DELICA MINI | 2023 | 47 | 0.0001 | 1435 |
| DELICA MINI | 2023 | 47 | 0.0001 | 1360 |
| DELICA MINI | 2024 | 47 | 0.0001 | 1360 |
| DELICA MINI | 2025 | 47 | 0.0001 | 1280 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 72 | 55 | 2425 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94.14 | 50 | 2267 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94 | 50 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94.12 | 50 | 2335 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94 | 130 | 2305 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94.12 | 50 | 2287 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94.14 | 55 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94.12 | 50 | 1950 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94.14 | 130 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94.12 | 25 | 2335 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 94.14 | 130 | 2267 |
| ECLIPSE CROSS | 2020 | 72 | 50 | 2425 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94.14 | 55 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94.14 | 130 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94.12 | 50 | 2335 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94.12 | 25 | 2335 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94.14 | 130 | 2267 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94.12 | 50 | 2287 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 72 | 50 | 2425 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94.12 | 50 | 1950 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94.14 | 50 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94 | 50 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94.14 | 50 | 2267 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 94 | 130 | 2305 |
| ECLIPSE CROSS | 2021 | 72 | 55 | 2425 |
| ECLIPSE CROSS | 2022 | 72 | 55 | 2425 |
| ECLIPSE CROSS | 2022 | 94.14 | 55 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2022 | 94.12 | 50 | 2335 |
| ECLIPSE CROSS | 2022 | 94.12 | 50 | 2287 |
| ECLIPSE CROSS | 2022 | 94.12 | 50 | 1950 |
| ECLIPSE CROSS | 2022 | 72 | 50 | 2425 |
| ECLIPSE CROSS | 2022 | 94.14 | 50 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2022 | 94.14 | 50 | 2267 |
| ECLIPSE CROSS | 2023 | 94.14 | 50 | 2295 |
| ECLIPSE CROSS | 2023 | 72 | 55 | 2425 |
| EK | 2019 | 47 | 2 | 1100 |
| EK | 2019 | 38.25 | 2 | 1130 |
| EK | 2019 | 47 | 2 | 1170 |
| EK | 2020 | 47 | 2 | 1170 |
| EK | 2020 | 38.25 | 2 | 1130 |
| EK | 2020 | 47 | 2 | 1100 |
| EK SPACE | 2020 | 47 | 1.9 | 1407 |
| EK SPACE | 2020 | 38.25 | 2 | 1260 |
| EK SPACE | 2020 | 47 | 2 | 1337 |
| EK SPACE | 2020 | 38.24 | 2 | 1280 |
| EK SPACE | 2020 | 38.25 | 1.47 | 1240 |
| EK SPACE | 2020 | 38 | 2 | 1178 |
| EK SPACE | 2020 | 38.24 | 2.3 | 1250 |
| EK SPACE | 2020 | 38.25 | 2 | 1239 |
| EK SPACE | 2021 | 38.24 | 2 | 1280 |
| EK SPACE | 2021 | 47 | 1.9 | 1407 |
| EK SPACE | 2021 | 38.25 | 1.47 | 1240 |
| EK SPACE | 2021 | 38.24 | 2.3 | 1250 |
| EK SPACE | 2021 | 38.25 | 2 | 1239 |
| EK SPACE | 2021 | 38.25 | 2 | 1260 |
| EK SPACE | 2021 | 38.24 | 0.0001 | 1270 |
| EK SPACE | 2021 | 38 | 0.0001 | 1250 |
| EK SPACE | 2021 | 47 | 2 | 1337 |
| EK SPACE | 2021 | 38 | 2 | 1178 |
| EK SPACE | 2022 | 38.24 | 0.0001 | 1270 |
| EK SPACE | 2022 | 47 | 0.0001 | 1195 |
| EK SPACE | 2022 | 38 | 2 | 1178 |
| EK SPACE | 2023 | 38.24 | 0.0001 | 1270 |
| EK WAGON | 2019 | 47 | 2 | 1159 |
| EK WAGON | 2020 | 47 | 2 | 1159 |
| EK WAGON | 2020 | 38.24 | 2 | 1310 |
| EK WAGON | 2021 | 38.24 | 2 | 1310 |
| EK X | 2019 | 38.24 | 2 | 1210 |
| EK X | 2019 | 38.25 | 0.0001 | 1150 |
| EK X | 2019 | 38.24 | 2 | 1430 |
| EK X | 2019 | 38.24 | 2 | 1150 |
| EK X | 2019 | 47 | 2 | 1240 |
| EK X | 2019 | 47 | 0.0001 | 1240 |
| EK X | 2019 | 38.25 | 2 | 1189 |
| EK X | 2019 | 47 | 2 | 1139 |
| EK X | 2019 | 38 | 2 | 1129 |
| EK X | 2019 | 47 | 2 | 1220 |
| EK X | 2019 | 38.24 | 2 | 1277 |
| EK X | 2019 | 38.25 | 2 | 1129 |
| EK X | 2019 | 47 | 2 | 1180 |
| EK X | 2019 | 47 | 0.0001 | 1160 |
| EK X | 2019 | 38.25 | 2 | 1170 |
| EK X | 2019 | 47 | 2 | 1400 |
| EK X | 2019 | 38.24 | 2 | 1140 |
| EK X | 2019 | 38.24 | 2 | 1197 |
| EK X | 2019 | 38 | 0.0001 | 1210 |
| EK X | 2019 | 39 | 2 | 1070 |
| EK X | 2020 | 47 | 2 | 1180 |
| EK X | 2020 | 47 | 0.0001 | 1180 |
| EK X | 2020 | 38.25 | 2 | 1129 |
| EK X | 2020 | 38.25 | 2 | 1170 |
| EK X | 2020 | 47 | 2 | 1400 |
| EK X | 2020 | 47 | 2 | 1270 |
| EK X | 2020 | 47 | 0.0001 | 1160 |
| EK X | 2020 | 38.25 | 0.0001 | 1150 |
| EK X | 2020 | 38.24 | 2 | 1140 |
| EK X | 2020 | 38.24 | 2 | 1197 |
| EK X | 2020 | 38.24 | 0.0001 | 1270 |
| EK X | 2020 | 38 | 2 | 1220 |
| EK X | 2020 | 39 | 2 | 1070 |
| EK X | 2020 | 38.24 | 2 | 1210 |
| EK X | 2020 | 38.24 | 2 | 1430 |
| EK X | 2020 | 47 | 2 | 1240 |
| EK X | 2020 | 38.24 | 2 | 1150 |
| EK X | 2020 | 47 | 0.0001 | 1240 |
| EK X | 2020 | 38.25 | 2 | 1189 |
| EK X | 2020 | 38 | 2 | 1129 |
| EK X | 2020 | 47 | 2 | 1220 |
| EK X | 2020 | 38 | 0.0001 | 1210 |
| EK X | 2020 | 38.24 | 2 | 1277 |
| EK X | 2020 | 47 | 2 | 1139 |
| EK X | 2021 | 38 | 2 | 1220 |
| EK X | 2021 | 47 | 0.0001 | 1180 |
| EK X | 2021 | 38.25 | 2 | 1150 |
| EK X | 2021 | 38.24 | 0.0001 | 1270 |
| EK X | 2021 | 38 | 0.0001 | 1160 |
| EK X | 2021 | 47 | 2 | 1270 |
| EK X | 2021 | 38.24 | 2 | 1140 |
| EK X | 2022 | 38.24 | 0.0001 | 1270 |
| EK X | 2022 | 38 | 0.0001 | 1160 |
| EK X | 2022 | 47 | 2 | 1270 |
| EK X | 2022 | 47 | 0.0001 | 1180 |
| EK X | 2023 | 47 | 0.0001 | 1170 |
| EK X EV | 2023 | — | 20 | 1150 |
| EK X SPACE | 2021 | 47 | 0.0001 | 1330 |
| EK X SPACE | 2021 | 38 | 0.0001 | 1320 |
| EK X SPACE | 2022 | 47 | 0.0001 | 1270 |
| I-MIEV | 2009 | — | 81.75 | 1375 |
| I-MIEV | 2009 | — | 47.07 | 1320 |
| I-MIEV | 2009 | — | 48 | 1375 |
| I-MIEV | 2009 | — | 30.15 | 1400 |
| I-MIEV | 2009 | — | 47.07 | 1540 |
| I-MIEV | 2009 | — | 48 | 1400 |
| I-MIEV | 2009 | — | 47.04 | 1385 |
| I-MIEV | 2009 | — | 30.16 | 1400 |
| I-MIEV | 2009 | — | 81.75 | 1320 |
| I-MIEV | 2009 | — | 48 | 1320 |
| I-MIEV | 2009 | — | 47 | 1320 |
| I-MIEV | 2009 | — | 47.07 | 1375 |
| I-MIEV | 2009 | — | 30.16 | 1320 |
| I-MIEV | 2009 | — | 47.07 | 1400 |
| I-MIEV | 2009 | — | 81.75 | 1350 |
| I-MIEV | 2010 | — | 48 | 1430 |
| I-MIEV | 2010 | — | 47.07 | 1400 |
| I-MIEV | 2010 | — | 80 | 1320 |
| I-MIEV | 2010 | — | 172 | 1320 |
| I-MIEV | 2010 | — | 30.16 | 1400 |
| I-MIEV | 2010 | — | 47.07 | 1449 |
| I-MIEV | 2010 | — | 47 | 1320 |
| I-MIEV | 2010 | — | 30.16 | 1320 |
| I-MIEV | 2010 | — | 35 | 1379 |
| I-MIEV | 2010 | — | 47.07 | 1320 |
| I-MIEV | 2010 | — | 47.04 | 1375 |
| I-MIEV | 2010 | — | 48 | 1375 |
| I-MIEV | 2010 | — | 47.07 | 1345 |
| I-MIEV | 2010 | — | 30 | 1402 |
| I-MIEV | 2010 | — | 47 | 1370 |
| I-MIEV | 2010 | — | 25 | 1400 |
| I-MIEV | 2010 | — | 35 | 1450 |
| I-MIEV | 2010 | — | 47 | 1379 |
| I-MIEV | 2010 | — | 48 | 1320 |
| I-MIEV | 2010 | — | 47.07 | 1379 |
| I-MIEV | 2011 | — | 30.75 | 1345 |
| I-MIEV | 2011 | — | 48 | 1330 |
| I-MIEV | 2011 | — | 47.07 | 1389 |
| I-MIEV | 2011 | — | 48 | 1375 |
| I-MIEV | 2011 | — | 47.07 | 1410 |
| I-MIEV | 2011 | — | 30 | 1290 |
| I-MIEV | 2011 | — | 30.16 | 1290 |
| I-MIEV | 2011 | — | 48 | 1290 |
| I-MIEV | 2011 | — | 30.15 | 1370 |
| I-MIEV | 2011 | — | 30.75 | 1290 |
| I-MIEV | 2011 | — | 47.07 | 1330 |
| I-MIEV | 2011 | — | 30.16 | 1389 |
| I-MIEV | 2011 | — | 25 | 1370 |
| I-MIEV | 2011 | — | 48 | 1385 |
| I-MIEV | 2011 | — | 81.75 | 1345 |
| I-MIEV | 2011 | — | 47 | 1410 |
| I-MIEV | 2011 | — | 47.07 | 1550 |
| I-MIEV | 2011 | — | 47.07 | 1290 |
| I-MIEV | 2011 | — | 30 | 1349 |
| I-MIEV | 2011 | — | 30.16 | 1345 |
| I-MIEV | 2011 | — | 47 | 1370 |
| I-MIEV | 2011 | — | 30 | 1370 |
| I-MIEV | 2012 | — | 48 | 1385 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30.15 | 1349 |
| I-MIEV | 2012 | — | 47.07 | 1400 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30 | 1290 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1349 |
| I-MIEV | 2012 | — | 48 | 1345 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30.75 | 1290 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30.15 | 1370 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1370 |
| I-MIEV | 2012 | — | 25 | 1370 |
| I-MIEV | 2012 | — | 49.28 | 1290 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1277 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1290 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30 | 1349 |
| I-MIEV | 2012 | — | 35 | 1510 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30.75 | 1349 |
| I-MIEV | 2012 | — | 47.04 | 1345 |
| I-MIEV | 2012 | — | 47.07 | 1370 |
| I-MIEV | 2012 | — | 30 | 1370 |
| I-MIEV | 2012 | — | 47.06 | 1370 |
| I-MIEV | 2012 | — | 47.07 | 1330 |
| I-MIEV | 2012 | — | 47 | 1290 |
| I-MIEV | 2013 | — | 30.75 | 1290 |
| I-MIEV | 2013 | — | 35 | 1450 |
| I-MIEV | 2014 | — | 30.75 | 1290 |
| I-MIEV | 2014 | — | 47 | 1330 |
| I-MIEV | 2014 | — | 48 | 1330 |
| I-MIEV | 2014 | — | 47 | 1310 |
| I-MIEV | 2014 | — | 47.07 | 1365 |
| I-MIEV | 2014 | — | 47.07 | 1390 |
| I-MIEV | 2014 | — | 30.75 | 1369 |
| I-MIEV | 2014 | — | 30 | 1390 |
| I-MIEV | 2014 | — | 21.15 | 1110 |
| I-MIEV | 2014 | — | 30.75 | 1310 |
| I-MIEV | 2015 | — | 30.75 | 1290 |
| I-MIEV | 2016 | — | 48 | 1375 |
| I-MIEV | 2016 | — | 47.07 | 1369 |
| I-MIEV | 2017 | — | 21.15 | 1349 |
| I-MIEV | 2018 | — | 47 | 1320 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.16 | 1399 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.15 | 1540 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.16 | 1420 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30 | 1399 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.75 | 1395 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.15 | 1520 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 25 | 1540 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.16 | 1620 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.75 | 1420 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 25 | 1520 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.16 | 1340 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30 | 1340 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30 | 1320 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.16 | 1540 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.75 | 1340 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.15 | 1400 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30 | 1540 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.16 | 1520 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.75 | 1670 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30 | 1500 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.75 | 1540 |
| MINICAB MIEV | 2011 | — | 30.75 | 1520 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1495 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30 | 1379 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.75 | 1395 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30 | 1420 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.75 | 1420 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 25 | 1540 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30 | 1510 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.15 | 1399 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1330 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.75 | 1750 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30 | 1340 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1379 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.75 | 1340 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1550 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1420 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30 | 1320 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.75 | 1320 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.16 | 1270 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.75 | 1495 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30 | 1540 |
| MINICAB MIEV | 2012 | — | 30.75 | 1540 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 30.16 | 1450 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 30.16 | 1540 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 25 | 1560 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 30 | 1510 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 30.16 | 1390 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 25 | 1390 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 30 | 1560 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 30.75 | 1560 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 30.75 | 1520 |
| MINICAB MIEV | 2013 | — | 30.75 | 1390 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 30 | 1510 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 30.75 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 30.16 | 1389 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 30 | 1389 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 30.75 | 1385 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 25 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 30.75 | 1410 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 30 | 1330 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 30.16 | 1570 |
| MINICAB MIEV | 2014 | — | 30.16 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30.16 | 1410 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30.75 | 1369 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30 | 1310 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30.16 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30.15 | 1390 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30.75 | 1310 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 25 | 1510 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30 | 1510 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30.75 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 30.75 | 1510 |
| MINICAB MIEV | 2015 | — | 13.5 | 1550 |
| MINICAB MIEV | 2016 | — | 30.16 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2016 | — | 30.75 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2017 | — | 30.16 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2017 | — | 30.75 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2017 | — | 30 | 1389 |
| MINICAB MIEV | 2018 | — | 30.16 | 1410 |
| MINICAB MIEV | 2018 | — | 25 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2018 | — | 30.16 | 1530 |
| MINICAB MIEV | 2019 | — | 13.5 | 1389 |
| MINICAB MIEV | 2021 | — | 13.5 | 1389 |
| MINICAB MIEV | 2022 | — | 25 | 1570 |
| OUTLANDER | 2013 | 87 | 50 | 2310 |
| OUTLANDER | 2013 | 86.76 | 50 | 2165 |
| OUTLANDER | 2015 | 89 | 50 | 2340 |
| OUTLANDER | 2015 | 86.73 | 120 | 2155 |
| OUTLANDER | 2015 | 87 | 50 | 2215 |
| OUTLANDER | 2015 | 87 | 50 | 2205 |
| OUTLANDER | 2016 | 86.79 | 120 | 2237 |
| OUTLANDER | 2017 | 89 | 2.5 | 2370 |
| OUTLANDER | 2017 | 89 | 50 | 2370 |
| OUTLANDER | 2017 | 89 | 25 | 2370 |
| OUTLANDER | 2018 | 89 | 50 | 2370 |
| OUTLANDER | 2018 | 86.76 | 25 | 2245 |
| OUTLANDER | 2018 | 94 | 50 | 2305 |
| OUTLANDER | 2018 | 86.76 | 25 | 2235 |
| OUTLANDER | 2018 | 87 | 50 | 2370 |
| OUTLANDER | 2018 | 99 | 25 | 2390 |
| OUTLANDER | 2018 | 88.5 | 120 | 2217 |
| OUTLANDER | 2019 | 99 | 37.5 | 2390 |
| OUTLANDER | 2019 | 99 | 55 | 2390 |
| OUTLANDER | 2019 | 99 | 30 | 2390 |
| OUTLANDER | 2019 | 87 | 50 | 2370 |
| OUTLANDER | 2019 | 94 | 130 | 2370 |
| OUTLANDER | 2019 | 99 | 325 | 2390 |
| OUTLANDER | 2019 | 94 | 120 | 2390 |
| OUTLANDER | 2019 | 99 | 42 | 2390 |
| OUTLANDER | 2019 | 94 | 50 | 2175 |
| OUTLANDER | 2019 | 99 | 50 | 2390 |
| OUTLANDER | 2019 | 99 | 25 | 2390 |
| OUTLANDER | 2019 | 110 | 30 | 2390 |
| OUTLANDER | 2019 | 94 | 50 | 2277 |
| OUTLANDER | 2020 | 99 | 25 | 2390 |
| OUTLANDER | 2020 | 99 | 55 | 2390 |
| OUTLANDER | 2020 | 99 | 325 | 2390 |
| OUTLANDER | 2020 | 99 | 37.5 | 2390 |
| OUTLANDER | 2020 | 110 | 30 | 2390 |
| OUTLANDER | 2020 | 87 | 50 | 2370 |
| OUTLANDER | 2020 | 99 | 30 | 2390 |
| OUTLANDER | 2020 | 94 | 130 | 2370 |
| OUTLANDER | 2020 | 94 | 55 | 2340 |
| OUTLANDER | 2020 | 94 | 50 | 2175 |
| OUTLANDER | 2020 | 99 | 50 | 2390 |
| OUTLANDER | 2020 | 94 | 120 | 2390 |
| OUTLANDER | 2020 | 94 | 50 | 2277 |
| OUTLANDER | 2020 | 98 | 80 | 2425 |
| OUTLANDER | 2020 | 99 | 42 | 2390 |
| OUTLANDER | 2021 | 110 | 10 | 2435 |
| OUTLANDER | 2021 | 98 | 80 | 2425 |
| OUTLANDER | 2021 | 87 | 50 | 2370 |
| OUTLANDER | 2021 | 94 | 55 | 2340 |
| OUTLANDER | 2021 | 158 | 0.0001 | 2435 |
| OUTLANDER | 2021 | 99 | 55 | 2390 |
| OUTLANDER | 2021 | 97.82 | 185 | 2655 |
| OUTLANDER | 2021 | 120 | 38 | 2245 |
| OUTLANDER | 2021 | 98 | 80 | 2635 |
| OUTLANDER | 2022 | 120 | 38 | 2245 |
| OUTLANDER | 2022 | 98 | 80 | 2635 |
| OUTLANDER | 2022 | 120 | 0.0001 | 2435 |
| OUTLANDER | 2022 | 158 | 0.0001 | 2435 |
| OUTLANDER | 2022 | 94 | 55 | 2340 |
| OUTLANDER | 2022 | 120 | 0.0001 | 2245 |
| OUTLANDER | 2022 | 110 | 10 | 2435 |
| OUTLANDER | 2022 | 98 | 80 | 2425 |
| OUTLANDER | 2022 | 120 | 10 | 2245 |
| OUTLANDER | 2022 | 97.82 | 185 | 2655 |
| OUTLANDER | 2023 | 120 | 0.0001 | 2435 |
| OUTLANDER | 2023 | 158 | 0.0001 | 2435 |
| OUTLANDER | 2023 | 120 | 0.0001 | 2245 |
| OUTLANDER | 2023 | 110 | 10 | 2435 |
| OUTLANDER | 2023 | 98 | 80 | 2635 |
| OUTLANDER | 2023 | 97.82 | 185 | 2655 |
| OUTLANDER | 2023 | 98 | 80 | 2750 |
| OUTLANDER | 2024 | 120 | 0.0001 | 2245 |
| OUTLANDER | 2024 | 120 | 10 | 2245 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.79 | 120 | 2075 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.78 | 120 | 2085 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.76 | 50 | 2105 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.76 | 25 | 2185 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.79 | 100 | 2137 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.79 | 120 | 2157 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.79 | 60 | 2195 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.73 | 50 | 2225 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 87 | 100 | 2147 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 88.5 | 25 | 2105 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 88.5 | 120 | 2075 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 87 | 120 | 2157 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.79 | 120 | 2235 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.73 | 50 | 2205 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 86.73 | 50 | 2075 |
| OUTLANDER PHEV | 2013 | 88.5 | 50 | 2225 |
