ELPTS · технические характеристики
Mercedes-AMG: модели и характеристики
Конфигурации Mercedes-AMG из актуального локального индекса справочника ELPTS.
Получить консультациюТаблица характеристик Mercedes-AMG
Показаны модель, год, максимальная мощность, максимальная 30-минутная мощность и технически допустимая максимальная масса. Для юридически значимых действий сверяйте сведения с последней версией первоисточника.
| Модель | Год | Макс. мощность, кВт | 30-мин. мощность, кВт | Макс. масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| A 35 4MATIC | 2024 | 225 | 0.0001 | 2130 |
| AMG G 63 | 2024 | 430.15 | 10 | 3200 |
| AMG G 63 | 2024 | 430 | 10.4 | 3200 |
| AMG G 63 | 2024 | 430 | 10 | 3200 |
| AMG G 63 | 2025 | 430.15 | 10 | 3200 |
| AMG G 63 | 2025 | 430 | 10.4 | 3200 |
| AMG G 63 | 2025 | 430 | 10 | 3200 |
| AMG G 63 | 2026 | 430 | 10 | 3200 |
| AMG G 63 | 2026 | 430.15 | 10 | 3200 |
| AMG G 63 | 2026 | 430 | 10.4 | 3200 |
| AMG GT 43 | 2020 | 270 | 10.4 | 2460 |
| AMG GT 43 | 2021 | 270 | 10.4 | 2460 |
| AMG GT 43 | 2022 | 270 | 10.4 | 2460 |
| AMG GT 43 | 2024 | 310 | 8 | 2160 |
| AMG GT 43 | 2025 | 310 | 8 | 2110 |
| AMG GT 43 4MATIC | 2022 | 270 | 10.4 | 2550 |
| AMG GT 43 4MATIC | 2022 | 270 | 10.4 | 2595 |
| AMG GT 43 4MATIC | 2023 | 270 | 10.4 | 2595 |
| AMG GT 43 4MATIC | 2024 | 270 | 10.4 | 2595 |
| AMG GT 43 4MATIC+ | 2022 | 270 | 10.4 | 2595 |
| AMG GT 43 4MATIC+ | 2025 | 270 | 10.4 | 2595 |
| AMG GT 53 4MATIC | 2019 | 320 | 10.4 | 2580 |
| AMG GT 53 4MATIC | 2020 | 320 | 10.4 | 2580 |
| AMG GT 53 4MATIC+ | 2020 | 320 | 10.4 | 2550 |
| AMG GT 53 4MATIC+ | 2021 | 320 | 10.4 | 2550 |
| AMG GT 53 4MATIC+ | 2021 | 320 | 10.4 | 2595 |
| AMG GT 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 2550 |
| AMG GT 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 2595 |
| AMG GT 53 4MATIC+ | 2024 | 320 | 10.4 | 2595 |
| AMG GT 63 S E PERFORMANCE | 2024 | 470 | 80 | 2760 |
| AMG GT 63 S E PERFORMANCE | 2025 | 450 | 80 | 2500 |
| AMG GT 63 S E PERFORMANCE | 2026 | 450 | 80 | 2500 |
| AMG ONE | 2025 | 422 | 340 | 1898 |
| AMG SL 43 | 2021 | 280 | 8 | 2059 |
| AMG SL 43 | 2021 | 280 | 8 | 2145 |
| AMG SL 43 | 2022 | 280 | 8 | 2185 |
| AMG SL 43 | 2022 | 280 | 8 | 2059 |
| AMG SL 43 | 2022 | 280 | 8 | 2145 |
| AMG SL 43 | 2023 | 280 | 8 | 2185 |
| AMG SL 43 | 2023 | 280 | 8 | 2059 |
| AMG SL 43 | 2023 | 280 | 8 | 2145 |
| AMG SL 43 | 2024 | 280 | 8 | 2185 |
| AMG SL 43 | 2024 | 280 | 8 | 2145 |
| AMG SL 43 | 2024 | 310 | 8 | 2185 |
| AMG SL 43 | 2025 | 280 | 8 | 2185 |
| AMG SL 43 | 2025 | 310 | 8 | 2185 |
| AMG SL 43 | 2026 | 310 | 8 | 2185 |
| AMG SL 63 S E PERFOMANCE | 2023 | 450 | 80 | 2500 |
| AMG SL 63 S E PERFOMANCE | 2024 | 450 | 80 | 2500 |
| AMG SL 63 S E PERFOMANCE | 2025 | 450 | 80 | 2500 |
| AMG SL 63 S E PERFOMANCE | 2026 | 450 | 80 | 2500 |
| C 43 4MATIC | 2022 | 300 | 8 | 2350 |
| C 63 E PERFORMANCE | 2023 | 350 | 80 | 2650 |
| C 63 E PERFORMANCE | 2024 | 350 | 80 | 2650 |
| C 63 E PERFORMANCE | 2025 | 350 | 80 | 2650 |
| C 63 E PERFORMANCE | 2026 | 350 | 80 | 2650 |
| C 63 S E PERFORMANCE | 2022 | 350 | 80 | 2650 |
| C 63 S E PERFORMANCE | 2022 | 350 | 70 | 2650 |
| C 63 S E PERFORMANCE | 2022 | 350 | 80 | 2620 |
| C 63 S E PERFORMANCE | 2023 | 350 | 80 | 2650 |
| C 63 S E PERFORMANCE | 2023 | 350 | 70 | 2650 |
| C 63 S E PERFORMANCE | 2024 | 350 | 80 | 2650 |
| C 63 S E PERFORMANCE | 2024 | 350 | 70 | 2650 |
| CLE 53 4MATIC | 2023 | 330 | 0.0001 | 2490 |
| CLE 53 4MATIC | 2024 | 330 | 0.0001 | 2490 |
| CLE 53 4MATIC | 2025 | 330 | 0.0001 | 2490 |
| CLE 53 4MATIC | 2026 | 330 | 0.0001 | 2490 |
| CLE 53 4MATIC+ | 2024 | 330 | 10 | 2490 |
| CLE 53 4MATIC+ CABRIOLET | 2024 | 330 | 10 | 2490 |
| CLE 53 4MATIC+ CABRIOLET | 2025 | 330 | 10 | 2490 |
| CLE 53 4MATIC+ CABRIOLET | 2026 | 330 | 10 | 2490 |
| CLE 53 4MATIC+ COUPE | 2025 | 330 | 10 | 2225 |
| CLE 53 4MATIC+ COUPE | 2025 | 330 | 10 | 2420 |
| CLE 53 4MATIC+ COUPE | 2026 | 330 | 10 | 2420 |
| CLS 53 4MATIC+ | 2020 | 320 | 0.0001 | 2550 |
| CLS 53 4MATIC+ | 2021 | 320 | 10.4 | 2550 |
| CLS 53 4MATIC+ | 2021 | 320 | 0.0001 | 2550 |
| CLS 53 4MATIC+ | 2023 | 320 | 10.4 | 2550 |
| CLS 53 4MATIC+ COUPE | 2018 | 320 | 10 | 2550 |
| CLS 53 4MATIC+ COUPE | 2021 | 320 | 10.4 | 2550 |
| E 53 4MATIC | 2018 | 320 | 10.4 | 2585 |
| E 53 4MATIC | 2020 | 320 | 10.4 | 2425 |
| E 53 4MATIC | 2021 | 320 | 10.4 | 2425 |
| E 53 4MATIC | 2021 | 320 | 10.4 | 2340 |
| E 53 4MATIC | 2022 | 320 | 10.4 | 2425 |
| E 53 4MATIC+ | 2018 | 320 | 10.4 | 2495 |
| E 53 4MATIC+ | 2020 | 320 | 10.4 | 2495 |
| E 53 4MATIC+ | 2020 | 320 | 10.4 | 2475 |
| E 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 2300 |
| E 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 2495 |
| E 53 4MATIC+ COUPE | 2021 | 320 | 8 | 2425 |
| E 53 4MATIC+ COUPE | 2022 | 320 | 8 | 2425 |
| E 53 4MATIC+ COUPE | 2023 | 320 | 10.4 | 2425 |
| E 53 HYBRID | 2024 | 330 | 55 | 2920 |
| E 53 HYBRID | 2025 | 330 | 55 | 2920 |
| E 53 HYBRID | 2026 | 330 | 55 | 2920 |
| E 53 HYBRID 4MATIC+ | 2025 | 330 | 55 | 2920 |
| E 53 HYBRID 4MATIC+ | 2026 | 330 | 55 | 2920 |
| EQS 53 4MATIC+ | 2021 | — | 185 | 3225 |
| EQS 53 4MATIC+ | 2021 | — | 188 | 3225 |
| EQS 53 4MATIC+ | 2022 | — | 188 | 3225 |
| EQS 53 4MATIC+ | 2022 | — | 185 | 3225 |
| EQS 53 4MATIC+ | 2023 | — | 188 | 3225 |
| EQS 580 4MATIC | 2024 | — | 135 | 3375 |
| EQS 580 4MATIC | 2025 | — | 135 | 3375 |
| EQS 580 4MATIC | 2026 | — | 135 | 3375 |
| G 63 | 2024 | 430 | 10 | 3200 |
| G 63 | 2025 | 430 | 0.0001 | 3200 |
| G 63 | 2025 | 430 | 0.0001 | 2960 |
| G 63 | 2025 | 430 | 10 | 3200 |
| G 63 | 2026 | 430 | 0.0001 | 3200 |
| G 63 | 2026 | 430 | 10 | 3200 |
| G 63 MANSORY GRANDE ENTREE | 2024 | 611.47 | 10 | 3200 |
| GLB 35 4MATIC | 2023 | 225 | 0.0001 | 2320 |
| GLB 35 4MATIC | 2023 | 225 | 8 | 2320 |
| GLB 35 4MATIC | 2023 | 225 | 10 | 2320 |
| GLB 35 4MATIC | 2024 | 225 | 0.0001 | 2320 |
| GLB 35 4MATIC | 2024 | 225 | 10 | 2320 |
| GLB 35 4MATIC | 2024 | 225 | 8 | 2320 |
| GLB 35 4MATIC | 2025 | 225 | 10 | 2320 |
| GLB 35 4MATIC | 2025 | 225 | 8 | 2320 |
| GLB 35 4MATIC | 2026 | 225 | 8 | 2320 |
| GLB 35 4MATIC | 2026 | 225 | 10 | 2320 |
| GLC 43 4MATIC | 2022 | 310 | 10.4 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC | 2023 | 310 | 10.4 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC | 2023 | 310 | 8 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC | 2024 | 310 | 10.4 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC | 2024 | 310 | 8 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC | 2025 | 310 | 10.4 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC | 2025 | 310 | 0.0001 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC | 2025 | 310 | 8 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC | 2025 | 310 | 8 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC | 2026 | 310 | 8 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC | 2026 | 310 | 8 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC | 2026 | 310 | 10.4 | 2550 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2023 | 310 | 8 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2023 | 310 | 0.0001 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2024 | 310 | 0.0001 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2024 | 310 | 8 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2024 | 310 | 8 | 2350 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2025 | 310 | 10.4 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2025 | 310 | 0.0001 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2025 | 310 | 8 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2025 | 310 | 8 | 2350 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2025 | 310 | 0.0001 | 2350 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2026 | 310 | 0.0001 | 2350 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2026 | 310 | 8 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2026 | 310 | 8 | 2350 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2026 | 310 | 0.0001 | 2535 |
| GLC 43 4MATIC COUPE | 2026 | 310 | 10.4 | 2535 |
| GLE 53 4MATIC | 2020 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC | 2021 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC | 2024 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC | 2025 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC | 2026 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2020 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2021 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2021 | 320 | 10.4 | 2725 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2021 | 320 | 0.0001 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2021 | 320 | 10.4 | 3150 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 3150 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 2675 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 2725 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 0.0001 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2023 | 320 | 10.4 | 3150 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2023 | 320 | 10.4 | 2725 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2023 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2023 | 320 | 0.0001 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2024 | 320 | 10 | 3150 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2024 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2025 | 320 | 10 | 3150 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2025 | 320 | 10.4 | 3150 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2025 | 320 | 10 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2025 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2025 | 270 | 0.0001 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2026 | 270 | 0.0001 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2026 | 320 | 10 | 3150 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2026 | 320 | 10.4 | 3150 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2026 | 320 | 10 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ | 2026 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2020 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2020 | 320 | 0.0001 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2021 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2021 | 320 | 10.4 | 2550 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2021 | 320 | 0.0001 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2022 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2022 | 320 | 10.4 | 2550 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2022 | 320 | 0.0001 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2023 | 320 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2023 | 320 | 10.4 | 2550 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2023 | 320 | 10 | 2690 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2024 | 320 | 10 | 2690 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2025 | 320 | 10 | 2690 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2025 | 319.94 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2026 | 319.94 | 10.4 | 3050 |
| GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2026 | 320 | 10 | 2690 |
| GLE 63 4MATIC+ COUPE | 2020 | 420 | 10.4 | 3120 |
| GLE 63 4MATIC+ COUPE | 2021 | 420 | 10.4 | 3120 |
| GLE 63 4MATIC+ COUPE | 2022 | 420 | 10.4 | 3120 |
| GLE 63 4MATIC+ COUPE | 2023 | 420 | 10.4 | 3120 |
| GLE 63 S 4MATIC+ | 2020 | 450 | 10 | 3120 |
| GLE 63 S 4MATIC+ COUPE | 2021 | 450 | 10.4 | 3120 |
| GLE 63 S 4MATIC+ COUPE | 2025 | 450 | 10.4 | 3120 |
| GLS 63 4MATIC+ | 2022 | 450 | 10.4 | 3395 |
| GLS 63 4MATIC+ | 2025 | 450 | 10.4 | 3140 |
| GLS 63 4MATIC+ | 2025 | 450 | 10.4 | 3395 |
| GLS 63 4MATIC+ | 2026 | 450 | 10.4 | 3395 |
| GT 43 | 2022 | 270 | 10.4 | 2495 |
| GT 43 | 2022 | 270 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 | 2025 | 310 | 8 | 2110 |
| GT 43 4MATIC+ | 2019 | 270 | 10.4 | 2550 |
| GT 43 4MATIC+ | 2020 | 269.85 | 10.4 | 2550 |
| GT 43 4MATIC+ | 2020 | 269.85 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2020 | 269.93 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2020 | 270 | 10.4 | 2550 |
| GT 43 4MATIC+ | 2020 | 270 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2021 | 270 | 0.0001 | 2550 |
| GT 43 4MATIC+ | 2021 | 270 | 10.4 | 2550 |
| GT 43 4MATIC+ | 2021 | 269.85 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2021 | 270 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2021 | 269.93 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2022 | 270 | 10.4 | 2515 |
| GT 43 4MATIC+ | 2022 | 269.93 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2022 | 270 | 10.4 | 2550 |
| GT 43 4MATIC+ | 2022 | 269.85 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2022 | 270 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2022 | 270 | 0.0001 | 2550 |
| GT 43 4MATIC+ | 2023 | 270 | 10.4 | 2550 |
| GT 43 4MATIC+ | 2023 | 270 | 0.0001 | 2550 |
| GT 43 4MATIC+ | 2023 | 269.85 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 4MATIC+ | 2024 | 270 | 10.4 | 2595 |
| GT 43 COUPE | 2024 | 310 | 8 | 2090 |
| GT 53 | 2019 | 320 | 10.4 | 2550 |
| GT 53 4MATIC | 2019 | 320 | 8 | 2550 |
| GT 53 4MATIC | 2020 | 320 | 8 | 2550 |
| GT 53 4MATIC+ | 2021 | 320 | 10.4 | 2515 |
| GT 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 2595 |
| GT 53 4MATIC+ | 2022 | 320 | 10.4 | 2515 |
| GT 53 4MATIC+ | 2023 | 320 | 10.4 | 2515 |
| GT 63 S E PERFORMANCE COUPE | 2025 | 450 | 80 | 2500 |
| GT 63 S E PERFORMANCE COUPE | 2026 | 450 | 80 | 2500 |
| GT-CLASS | 2019 | 320 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2019 | 270 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2020 | 320 | 10.4 | 2595 |
| GT-CLASS | 2020 | 270 | 10.4 | 2595 |
| GT-CLASS | 2020 | 320 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2020 | 270 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2021 | 320 | 10.4 | 2595 |
| GT-CLASS | 2021 | 270 | 10.4 | 2595 |
| GT-CLASS | 2021 | 320 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2021 | 270 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2021 | 270 | 16 | 2595 |
| GT-CLASS | 2022 | 320 | 10.4 | 2595 |
| GT-CLASS | 2022 | 270 | 10.4 | 2595 |
| GT-CLASS | 2022 | 270 | 16 | 2595 |
| GT-CLASS | 2022 | 320 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2022 | 270 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2023 | 320 | 10.4 | 2595 |
| GT-CLASS | 2023 | 320 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2023 | 270 | 10.4 | 2515 |
| GT-CLASS | 2023 | 270 | 16 | 2595 |
| SL 43 | 2022 | 280 | 8 | 2140 |
| SL 43 | 2023 | 280 | 8 | 2140 |
Связаться с нами
Контакты VDK Logistic
+7 995 871-09-73vdklogisticauto@yandex.ruВладивосток, ул. Гульбиновича, 13А
Работаем с клиентами по всей России. Консультации, подбор и сопровождение доступны дистанционно.
Связаться с менеджером
Наши каналы
График работы
- Отдел оформления
- 09:00–22:00 · Пн–Вс
- Отдел подбора авто
- 10:00–20:00 · Пн–Вс
- Отдел транзита
- 09:00–22:00 · Пн–Вс
Позвоните перед визитом — специалист подскажет, какие документы взять с собой.