ELPTS · технические характеристики
AUDI: модели и характеристики
Конфигурации AUDI из актуального локального индекса справочника ELPTS.
Получить консультациюТаблица характеристик AUDI
Показаны модель, год, максимальная мощность, максимальная 30-минутная мощность и технически допустимая максимальная масса. Для юридически значимых действий сверяйте сведения с последней версией первоисточника.
| Модель | Год | Макс. мощность, кВт | 30-мин. мощность, кВт | Макс. масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 2018 | 110 | 41 | 2130 |
| A3 | 2020 | 110 | 0.0001 | 1875 |
| A3 | 2020 | 110 | 0.0001 | 1880 |
| A3 | 2020 | 110 | 55 | 2065 |
| A3 | 2021 | 150 | 0.0001 | 1810 |
| A3 | 2021 | 150 | 8 | 2030 |
| A3 | 2021 | 81 | 0.0001 | 1840 |
| A3 | 2021 | 110 | 0.0001 | 1875 |
| A3 | 2021 | 81 | 0.0001 | 1695 |
| A3 | 2021 | 110 | 55 | 2065 |
| A3 | 2021 | 150 | 0.0001 | 1825 |
| A3 | 2021 | 150 | 8 | 1825 |
| A3 | 2021 | 110 | 0.0001 | 1880 |
| A3 | 2022 | 81 | 0.0001 | 1840 |
| A3 | 2022 | 150 | 8 | 1825 |
| A3 | 2022 | 150 | 1.5 | 1810 |
| A3 | 2022 | 150 | 0.0001 | 1825 |
| A3 | 2022 | 81 | 0.0001 | 1695 |
| A3 | 2022 | 150 | 0.0001 | 1810 |
| A3 | 2022 | 150 | 8 | 2030 |
| A3 | 2022 | 110 | 0.0001 | 1880 |
| A3 | 2022 | 150 | 0.0001 | 1950 |
| A3 | 2023 | 150 | 0.0001 | 1810 |
| A3 | 2023 | 150 | 8 | 2030 |
| A3 | 2023 | 81 | 0.0001 | 1840 |
| A3 | 2023 | 150 | 0.0001 | 1950 |
| A3 | 2023 | 150 | 1.5 | 1810 |
| A3 | 2023 | 150 | 0.0001 | 1825 |
| A3 | 2023 | 81 | 0.0001 | 1667 |
| A3 | 2024 | 150 | 0.0001 | 1810 |
| A3 | 2024 | 150 | 1.5 | 1810 |
| A3 | 2025 | 85 | 0.0001 | 1735 |
| A3 SEDAN | 2020 | 110 | 9.4 | 1880 |
| A3 SEDAN | 2020 | 110 | 8 | 1875 |
| A3 SEDAN | 2021 | 110 | 9.4 | 1880 |
| A3 SEDAN | 2021 | 110 | 8 | 1875 |
| A3 SEDAN | 2022 | 110 | 9.4 | 1880 |
| A3 SEDAN | 2022 | 110 | 0.0001 | 1880 |
| A3 SEDAN | 2023 | 110 | 0.0001 | 1880 |
| A3 SPORTBACK | 2020 | 110 | 0.0001 | 1875 |
| A3 SPORTBACK | 2020 | 81 | 0.0001 | 1835 |
| A3 SPORTBACK | 2020 | 110 | 1.5 | 1870 |
| A3 SPORTBACK | 2020 | 110 | 0.0001 | 1870 |
| A3 SPORTBACK | 2020 | 110 | 2.2 | 1870 |
| A3 SPORTBACK | 2021 | 81 | 0.0001 | 1835 |
| A3 SPORTBACK | 2021 | 110 | 1.5 | 1870 |
| A3 SPORTBACK | 2021 | 110 | 0.0001 | 1870 |
| A3 SPORTBACK | 2021 | 110 | 2.2 | 1870 |
| A3 SPORTBACK | 2021 | 110 | 0.0001 | 1875 |
| A3 SPORTBACK | 2022 | 110 | 0.0001 | 1875 |
| A3 SPORTBACK | 2022 | 81 | 0.0001 | 1835 |
| A3 SPORTBACK | 2023 | 110 | 0.0001 | 1875 |
| A3 SPORTBACK | 2023 | 81 | 0.0001 | 1835 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2016 | 110 | 75 | 2130 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2016 | 110 | 55 | 2050 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2016 | 110 | 41 | 2130 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2017 | 112 | 40 | 2130 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2017 | 110 | 55 | 2050 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2017 | 110 | 37.5 | 2050 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2017 | 110 | 16 | 2050 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2018 | 110 | 55 | 2050 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2020 | 110 | 55 | 2055 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2020 | 110 | 40 | 2055 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2021 | 110 | 40 | 2055 |
| A3 SPORTBACK E-TRON | 2021 | 110 | 55 | 2055 |
| A4 | 2018 | 110 | 0.0001 | 2065 |
| A4 | 2018 | 140 | 1.5 | 2020 |
| A4 | 2018 | 185 | 8 | 2175 |
| A4 | 2019 | 180 | 8 | 2110 |
| A4 | 2019 | 110 | 1.5 | 2100 |
| A4 | 2019 | 110 | 1.5 | 2035 |
| A4 | 2019 | 180 | 0.0001 | 2120 |
| A4 | 2019 | 110 | 2.2 | 2035 |
| A4 | 2019 | 110 | 0.0001 | 2035 |
| A4 | 2019 | 110 | 2.2 | 2100 |
| A4 | 2019 | 100 | 0.0001 | 2090 |
| A4 | 2019 | 110 | 8.4 | 2035 |
| A4 | 2019 | 140 | 0.0001 | 2040 |
| A4 | 2019 | 110 | 0.0001 | 1797 |
| A4 | 2019 | 180 | 0.0001 | 2110 |
| A4 | 2020 | 100 | 8 | 2160 |
| A4 | 2020 | 119.88 | 0.0001 | 1910 |
| A4 | 2020 | 150 | 0.0001 | 2160 |
| A4 | 2020 | 195 | 8.4 | 1970 |
| A4 | 2020 | 119.89 | 48 | 1910 |
| A4 | 2020 | 150 | 0.0001 | 1880 |
| A4 | 2020 | 140 | 0.0001 | 2115 |
| A4 | 2020 | 180 | 1.5 | 2200 |
| A4 | 2020 | 180 | 8 | 2110 |
| A4 | 2020 | 140 | 8 | 2195 |
| A4 | 2020 | 120 | 1.5 | 1950 |
| A4 | 2020 | 110 | 0.0001 | 1797 |
| A4 | 2020 | 150 | 1.5 | 2195 |
| A4 | 2020 | 139.75 | 0.0001 | 1880 |
| A4 | 2020 | 180 | 0.0001 | 2110 |
| A4 | 2020 | 194.91 | 0.0001 | 2135 |
| A4 | 2020 | 119.89 | 0.0001 | 1930 |
| A4 | 2020 | 195 | 1.5 | 2205 |
| A4 | 2020 | 150 | 0.0001 | 2060 |
| A4 | 2020 | 119.85 | 2.2 | 2137 |
| A4 | 2020 | 150 | 8 | 2060 |
| A4 | 2020 | 150 | 0.0001 | 1930 |
| A4 | 2020 | 180 | 8.4 | 2110 |
| A4 | 2020 | 119.85 | 0.0001 | 1950 |
| A4 | 2020 | 194.91 | 1.5 | 1970 |
| A4 | 2020 | 110 | 1.5 | 2100 |
| A4 | 2020 | 120 | 0.0001 | 2165 |
| A4 | 2020 | 180 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2020 | 195 | 0.0001 | 2135 |
| A4 | 2020 | 110 | 1.5 | 2035 |
| A4 | 2020 | 150 | 0.0001 | 2195 |
| A4 | 2020 | 150 | 8 | 2195 |
| A4 | 2020 | 119.89 | 0.0001 | 1980 |
| A4 | 2020 | 183 | 0.0001 | 2110 |
| A4 | 2020 | 150 | 2.2 | 1890 |
| A4 | 2020 | 140 | 0.0001 | 2040 |
| A4 | 2020 | 195 | 8.4 | 2204 |
| A4 | 2020 | 183 | 0.0001 | 2175 |
| A4 | 2020 | 119.85 | 0.0001 | 1910 |
| A4 | 2020 | 139.71 | 0.0001 | 1855 |
| A4 | 2020 | 194.91 | 0.0001 | 1970 |
| A4 | 2020 | 194.85 | 0.0001 | 1970 |
| A4 | 2020 | 180 | 0.0001 | 2120 |
| A4 | 2020 | 195 | 0.0001 | 2205 |
| A4 | 2020 | 110 | 0.0001 | 2035 |
| A4 | 2020 | 110 | 2.2 | 2100 |
| A4 | 2020 | 150 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2020 | 195 | 2 | 1970 |
| A4 | 2020 | 119.89 | 1.5 | 1950 |
| A4 | 2020 | 110 | 0.0001 | 2100 |
| A4 | 2020 | 150 | 1.5 | 1880 |
| A4 | 2020 | 195 | 8.4 | 2205 |
| A4 | 2020 | 110 | 2.2 | 2035 |
| A4 | 2020 | 110 | 0.0001 | 1950 |
| A4 | 2020 | 195 | 0.0001 | 1970 |
| A4 | 2020 | 139.7 | 0.0001 | 1930 |
| A4 | 2020 | 110 | 8.4 | 2035 |
| A4 | 2021 | 140 | 8 | 2220 |
| A4 | 2021 | 194.91 | 0.0001 | 1970 |
| A4 | 2021 | 194.85 | 0.0001 | 1970 |
| A4 | 2021 | 120 | 1.5 | 1950 |
| A4 | 2021 | 183 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2021 | 150 | 8.4 | 2000 |
| A4 | 2021 | 195 | 0.0001 | 2205 |
| A4 | 2021 | 150 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2021 | 150 | 8 | 2060 |
| A4 | 2021 | 119.89 | 1.5 | 1950 |
| A4 | 2021 | 119.85 | 0.0001 | 1950 |
| A4 | 2021 | 195 | 8.4 | 2205 |
| A4 | 2021 | 195 | 0.0001 | 1970 |
| A4 | 2021 | 120 | 0.0001 | 1910 |
| A4 | 2021 | 195 | 2 | 1970 |
| A4 | 2021 | 150 | 0.0001 | 2160 |
| A4 | 2021 | 110 | 0.0001 | 1965 |
| A4 | 2021 | 183 | 0.0001 | 2205 |
| A4 | 2021 | 119.85 | 0.0001 | 1910 |
| A4 | 2021 | 140 | 0.0001 | 2040 |
| A4 | 2021 | 150 | 48 | 2070 |
| A4 | 2021 | 150 | 8 | 2195 |
| A4 | 2021 | 150 | 8 | 2175 |
| A4 | 2021 | 195 | 8.4 | 1970 |
| A4 | 2021 | 150 | 0.0001 | 2140 |
| A4 | 2021 | 150 | 0.0001 | 1880 |
| A4 | 2021 | 150 | 1.5 | 1880 |
| A4 | 2021 | 110 | 0.0001 | 2100 |
| A4 | 2021 | 183 | 1.5 | 2110 |
| A4 | 2021 | 110 | 1.5 | 2035 |
| A4 | 2021 | 119.88 | 0.0001 | 1910 |
| A4 | 2021 | 110 | 0.0001 | 1950 |
| A4 | 2021 | 120 | 0.0001 | 1920 |
| A4 | 2021 | 185 | 0.0001 | 2215 |
| A4 | 2021 | 194.91 | 1.5 | 1970 |
| A4 | 2021 | 194.91 | 0.0001 | 2135 |
| A4 | 2021 | 119.89 | 0.0001 | 1930 |
| A4 | 2021 | 140 | 0.0001 | 2115 |
| A4 | 2021 | 195 | 1.5 | 2205 |
| A4 | 2021 | 150 | 0.0001 | 2060 |
| A4 | 2021 | 139.75 | 0.0001 | 1880 |
| A4 | 2021 | 150 | 0.0001 | 1930 |
| A4 | 2021 | 180 | 8.4 | 2110 |
| A4 | 2021 | 100 | 8 | 2160 |
| A4 | 2021 | 110 | 0.0001 | 2040 |
| A4 | 2021 | 195 | 8 | 2200 |
| A4 | 2021 | 180 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2021 | 180 | 1.5 | 2200 |
| A4 | 2021 | 140 | 8 | 2195 |
| A4 | 2021 | 195 | 0.0001 | 2135 |
| A4 | 2021 | 119.85 | 2.2 | 2137 |
| A4 | 2021 | 120 | 0.0001 | 2165 |
| A4 | 2021 | 195 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2021 | 183 | 0.0001 | 2175 |
| A4 | 2021 | 150 | 0.0001 | 2000 |
| A4 | 2021 | 150 | 0.0001 | 2195 |
| A4 | 2021 | 150 | 1.5 | 2195 |
| A4 | 2021 | 183 | 0.0001 | 2110 |
| A4 | 2021 | 119.89 | 48 | 1910 |
| A4 | 2021 | 119.89 | 0.0001 | 1980 |
| A4 | 2021 | 150 | 2.2 | 1890 |
| A4 | 2021 | 195 | 8.4 | 2204 |
| A4 | 2021 | 110 | 0.0001 | 1964 |
| A4 | 2022 | 183 | 1.5 | 2110 |
| A4 | 2022 | 120 | 0.0001 | 1920 |
| A4 | 2022 | 185 | 0.0001 | 2215 |
| A4 | 2022 | 150 | 0.0001 | 1930 |
| A4 | 2022 | 110 | 0.0001 | 1964 |
| A4 | 2022 | 195 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2022 | 195 | 8 | 2200 |
| A4 | 2022 | 180 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2022 | 195 | 0.0001 | 2135 |
| A4 | 2022 | 110 | 1.5 | 2035 |
| A4 | 2022 | 195 | 8.4 | 2204 |
| A4 | 2022 | 183 | 0.0001 | 2175 |
| A4 | 2022 | 119.85 | 0.0001 | 1910 |
| A4 | 2022 | 150 | 48 | 2070 |
| A4 | 2022 | 150 | 8 | 2195 |
| A4 | 2022 | 183 | 0.0001 | 2110 |
| A4 | 2022 | 195 | 0.0001 | 2205 |
| A4 | 2022 | 150 | 0.0001 | 2000 |
| A4 | 2022 | 140 | 8 | 2195 |
| A4 | 2022 | 150 | 8 | 2175 |
| A4 | 2022 | 194.85 | 0.0001 | 1970 |
| A4 | 2022 | 140 | 0.0001 | 2040 |
| A4 | 2022 | 183 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2022 | 150 | 8.4 | 2000 |
| A4 | 2022 | 150 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2022 | 110 | 0.0001 | 2100 |
| A4 | 2022 | 195 | 8.4 | 2205 |
| A4 | 2022 | 100 | 0.0001 | 2090 |
| A4 | 2022 | 120 | 0.0001 | 1910 |
| A4 | 2022 | 119.88 | 0.0001 | 1910 |
| A4 | 2022 | 140 | 8 | 2220 |
| A4 | 2022 | 150 | 0.0001 | 2160 |
| A4 | 2022 | 195 | 8.4 | 1970 |
| A4 | 2022 | 183 | 0.0001 | 2205 |
| A4 | 2022 | 194.91 | 1.5 | 1970 |
| A4 | 2022 | 194.91 | 0.0001 | 2135 |
| A4 | 2022 | 150 | 0.0001 | 2140 |
| A4 | 2022 | 110 | 0.0001 | 2040 |
| A4 | 2022 | 119.89 | 48 | 1910 |
| A4 | 2022 | 150 | 0.0001 | 1880 |
| A4 | 2022 | 140 | 0.0001 | 2115 |
| A4 | 2022 | 150 | 1.5 | 2195 |
| A4 | 2023 | 150 | 0.0001 | 1880 |
| A4 | 2023 | 195 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2023 | 183 | 0.0001 | 2175 |
| A4 | 2023 | 110 | 0.0001 | 2100 |
| A4 | 2023 | 183 | 0.0001 | 2110 |
| A4 | 2023 | 183 | 1.5 | 2110 |
| A4 | 2023 | 140 | 8 | 2220 |
| A4 | 2023 | 120 | 0.0001 | 1920 |
| A4 | 2023 | 183 | 0.0001 | 2200 |
| A4 | 2023 | 195 | 0.0001 | 2205 |
| A4 | 2023 | 185 | 0.0001 | 2215 |
| A4 | 2023 | 110 | 0.0001 | 2040 |
| A4 | 2023 | 195 | 8 | 2200 |
| A4 | 2023 | 183 | 0.0001 | 2205 |
| A4 | 2023 | 150 | 0.0001 | 2000 |
| A4 | 2023 | 150 | 48 | 2070 |
| A4 | 2023 | 150 | 8 | 2175 |
| A4 | 2023 | 150 | 8.4 | 2000 |
| A4 | 2023 | 110 | 0.0001 | 1964 |
| A4 | 2023 | 110 | 1.5 | 2035 |
| A4 | 2023 | 100 | 0.0001 | 2090 |
| A4 | 2023 | 120 | 0.0001 | 1910 |
| A4 | 2023 | 140 | 0.0001 | 2040 |
| A4 | 2023 | 150 | 0.0001 | 2140 |
| A4 | 2024 | 195 | 0.0001 | 2205 |
| A4 | 2024 | 110 | 0.0001 | 2040 |
| A4 | 2024 | 195 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD | 2018 | 185 | 0.0001 | 2190 |
| A4 ALLROAD | 2019 | 180 | 2.2 | 2200 |
| A4 ALLROAD | 2019 | 180 | 0.0001 | 2220 |
| A4 ALLROAD | 2019 | 180 | 1 | 2200 |
| A4 ALLROAD | 2019 | 180 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD | 2020 | 180 | 0.0001 | 2220 |
| A4 ALLROAD | 2020 | 180 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD | 2020 | 180 | 2.2 | 2200 |
| A4 ALLROAD | 2020 | 195 | 0.0001 | 2290 |
| A4 ALLROAD | 2020 | 180 | 1 | 2200 |
| A4 ALLROAD | 2021 | 195 | 0.0001 | 2290 |
| A4 ALLROAD | 2021 | 150 | 0.0001 | 2250 |
| A4 ALLROAD | 2022 | 195 | 0.0001 | 2275 |
| A4 ALLROAD | 2022 | 150 | 0.0001 | 2250 |
| A4 ALLROAD | 2023 | 195 | 0.0001 | 2275 |
| A4 ALLROAD | 2023 | 150 | 0.0001 | 2250 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2017 | 185 | 1.5 | 2190 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2018 | 185 | 2.2 | 2190 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2019 | 180 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2019 | 180 | 8 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2019 | 180 | 8.4 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2019 | 183 | 8.4 | 2220 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2019 | 180 | 1.5 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 183 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 185 | 0.0001 | 2215 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 150 | 1.5 | 2250 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 183 | 8.4 | 2220 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 180 | 8.4 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 150 | 0.0001 | 2250 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 180 | 2.2 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 180 | 1.5 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 180 | 8 | 2175 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 150 | 1.25 | 2250 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 180 | 8 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2020 | 180 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 150 | 1.25 | 2250 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 195 | 0.0001 | 2220 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 180 | 2.2 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 180 | 1.5 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 195 | 0.0001 | 2290 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 183 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 180 | 8 | 2175 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 150 | 1.5 | 2250 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 183 | 8.4 | 2220 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 185 | 0.0001 | 2215 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 180 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 180 | 8.4 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2021 | 150 | 0.0001 | 2250 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2022 | 195 | 0.0001 | 2220 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2022 | 150 | 0.0001 | 2250 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2022 | 195 | 0.0001 | 2290 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2022 | 183 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2023 | 195 | 0.0001 | 2220 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2023 | 183 | 0.0001 | 2200 |
| A4 ALLROAD QUATTRO | 2023 | 150 | 0.0001 | 2250 |
| A4 AVANT | 2017 | 140 | 1.5 | 2095 |
| A4 AVANT | 2018 | 140 | 0.0001 | 2060 |
| A4 AVANT | 2018 | 140 | 1.5 | 2095 |
| A4 AVANT | 2019 | 120 | 8.2 | 2165 |
| A4 AVANT | 2019 | 100 | 8.4 | 2160 |
| A4 AVANT | 2019 | 110 | 8 | 2100 |
| A4 AVANT | 2019 | 120 | 1.5 | 2165 |
| A4 AVANT | 2019 | 120 | 12 | 2165 |
| A4 AVANT | 2019 | 180 | 2.2 | 2175 |
| A4 AVANT | 2019 | 180 | 0.0001 | 2175 |
| A4 AVANT | 2019 | 180 | 8.4 | 2175 |
| A4 AVANT | 2019 | 140 | 0.0001 | 2115 |
| A4 AVANT | 2019 | 120 | 8 | 2165 |
| A4 AVANT | 2019 | 120 | 2.2 | 2165 |
| A4 AVANT | 2019 | 120 | 0.0001 | 2165 |
| A4 AVANT | 2019 | 140 | 8 | 2230 |
| A4 AVANT | 2019 | 110 | 0.0001 | 2100 |
| A4 AVANT | 2019 | 120 | 8.4 | 2165 |
| A4 AVANT | 2019 | 110 | 8.4 | 2100 |
| A4 AVANT | 2019 | 110 | 1.5 | 2100 |
| A4 AVANT | 2019 | 180 | 1.5 | 2175 |
| A4 AVANT | 2019 | 140 | 1.5 | 2115 |
| A4 AVANT | 2019 | 150 | 8.4 | 2225 |
| A4 AVANT | 2019 | 100 | 0.0001 | 2160 |
| A4 AVANT | 2020 | 110 | 0.0001 | 2115 |
| A4 AVANT | 2020 | 120 | 8.4 | 2165 |
| A4 AVANT | 2020 | 100 | 2.2 | 2160 |
| A4 AVANT | 2020 | 110 | 8 | 2100 |
| A4 AVANT | 2020 | 140 | 1.5 | 2115 |
| A4 AVANT | 2020 | 195 | 0.0001 | 2195 |
| A4 AVANT | 2020 | 150 | 8.4 | 2175 |
| A4 AVANT | 2020 | 120 | 12 | 2165 |
| A4 AVANT | 2020 | 180 | 2.2 | 2175 |
| A4 AVANT | 2020 | 110 | 0.0001 | 2100 |
| A4 AVANT | 2020 | 150 | 1.5 | 2230 |
| A4 AVANT | 2020 | 110 | 8.4 | 2100 |
| A4 AVANT | 2020 | 180 | 1.5 | 2175 |
| A4 AVANT | 2020 | 120 | 8.2 | 2165 |
| A4 AVANT | 2020 | 100 | 0.0001 | 2160 |
| A4 AVANT | 2020 | 140 | 0.0001 | 2115 |
| A4 AVANT | 2020 | 120 | 2.2 | 2165 |
| A4 AVANT | 2020 | 150 | 0.0001 | 2140 |
| A4 AVANT | 2020 | 150 | 8.4 | 2225 |
| A4 AVANT | 2020 | 150 | 8 | 2230 |
| A4 AVANT | 2020 | 120 | 1.5 | 2165 |
| A4 AVANT | 2020 | 100 | 8.4 | 2160 |
| A4 AVANT | 2020 | 150 | 0.0001 | 2230 |
| A4 AVANT | 2020 | 180 | 0.0001 | 2175 |
| A4 AVANT | 2020 | 140 | 8 | 2230 |
| A4 AVANT | 2020 | 110 | 1.5 | 2100 |
| A4 AVANT | 2020 | 120 | 0.0001 | 2165 |
| A4 AVANT | 2020 | 180 | 8.4 | 2175 |
| A4 AVANT | 2020 | 120 | 8 | 2165 |
| A4 AVANT | 2021 | 180 | 8.4 | 2175 |
| A4 AVANT | 2021 | 150 | 0.0001 | 2200 |
| A4 AVANT | 2021 | 150 | 8.4 | 2175 |
| A4 AVANT | 2021 | 110 | 0.0001 | 2115 |
| A4 AVANT | 2021 | 150 | 1.5 | 2230 |
| A4 AVANT | 2021 | 120 | 0.0001 | 2165 |
| A4 AVANT | 2021 | 120 | 8 | 2165 |
| A4 AVANT | 2021 | 150 | 0.001 | 2230 |
| A4 AVANT | 2021 | 110 | 0.0001 | 2100 |
| A4 AVANT | 2021 | 195 | 0.0001 | 2195 |
| A4 AVANT | 2021 | 150 | 0.0001 | 2230 |
| A4 AVANT | 2021 | 195 | 8 | 2195 |
| A4 AVANT | 2021 | 180 | 1.5 | 2175 |
| A4 AVANT | 2021 | 140 | 0.0001 | 2115 |
| A4 AVANT | 2021 | 100 | 2.2 | 2160 |
| A4 AVANT | 2021 | 120 | 8.4 | 2165 |
| A4 AVANT | 2021 | 100 | 8.4 | 2160 |
| A4 AVANT | 2021 | 180 | 0.0001 | 2175 |
| A4 AVANT | 2021 | 150 | 8 | 2230 |
| A4 AVANT | 2022 | 150 | 0.0001 | 2230 |
| A4 AVANT | 2022 | 195 | 8 | 2195 |
| A4 AVANT | 2022 | 195 | 0.0001 | 2195 |
| A4 AVANT | 2022 | 150 | 1.5 | 2230 |
| A4 AVANT | 2022 | 150 | 8.4 | 2175 |
| A4 AVANT | 2022 | 150 | 0.0001 | 2200 |
| A4 AVANT | 2022 | 110 | 0.0001 | 2115 |
| A4 AVANT | 2023 | 100 | 0.0001 | 2160 |
| A4 AVANT | 2023 | 195 | 8 | 2195 |
| A4 AVANT | 2023 | 195 | 0.0001 | 2195 |
| A4 AVANT | 2023 | 150 | 0.0001 | 2200 |
| A4 AVANT | 2023 | 110 | 0.0001 | 2115 |
| A4 AVANT | 2024 | 150 | 0.0001 | 2200 |
| A4 SEDAN | 2018 | 110 | 8.4 | 2035 |
| A4 SEDAN | 2019 | 110 | 8 | 2035 |
| A4 SEDAN | 2019 | 140 | 1.5 | 2040 |
| A4 SEDAN | 2019 | 180 | 0.0001 | 2110 |
| A4 SEDAN | 2019 | 180 | 2.2 | 2110 |
| A4 SEDAN | 2019 | 140 | 8 | 2040 |
| A4 SEDAN | 2019 | 180 | 1.5 | 2110 |
| A4 SEDAN | 2019 | 140 | 1.5 | 2010 |
| A4 SEDAN | 2019 | 120 | 1.5 | 2095 |
| A4 SEDAN | 2019 | 110 | 8.4 | 2085 |
| A4 SEDAN | 2020 | 180 | 2.2 | 2110 |
| A4 SEDAN | 2020 | 140 | 8 | 2040 |
| A4 SEDAN | 2020 | 110 | 8 | 2035 |
| A4 SEDAN | 2020 | 140 | 0.0001 | 2040 |
| A4 SEDAN | 2020 | 120 | 8 | 2095 |
| A4 SEDAN | 2020 | 110 | 0.0001 | 2040 |
| A4 SEDAN | 2020 | 140 | 1.5 | 2010 |
| A4 SEDAN | 2020 | 120 | 0.0001 | 2095 |
| A4 SEDAN | 2020 | 180 | 0.0001 | 2110 |
| A4 SEDAN | 2020 | 110 | 8.4 | 2085 |
| A4 SEDAN | 2020 | 210 | 8.4 | 2320 |
| A4 SEDAN | 2020 | 140 | 1.5 | 2040 |
| A4 SEDAN | 2020 | 120 | 1.5 | 2095 |
| A4 SEDAN | 2020 | 150 | 8 | 2140 |
| A4 SEDAN | 2020 | 110 | 2.2 | 2040 |
| A4 SEDAN | 2020 | 180 | 1.5 | 2110 |
| A4 SEDAN | 2021 | 180 | 0.0001 | 2110 |
| A4 SEDAN | 2021 | 210 | 8.4 | 2320 |
| A4 SEDAN | 2021 | 120 | 8 | 2095 |
| A4 SEDAN | 2021 | 110 | 2.2 | 2040 |
| A4 SEDAN | 2021 | 110 | 0.0001 | 2040 |
| A4 SEDAN | 2021 | 150 | 0.0001 | 2140 |
| A4 SEDAN | 2021 | 150 | 8 | 2140 |
| A4 SEDAN | 2022 | 210 | 8.4 | 2320 |
| A4 SEDAN | 2022 | 150 | 0.0001 | 2160 |
| A4 SEDAN | 2022 | 150 | 0.0001 | 2140 |
| A4 SEDAN | 2023 | 150 | 0.0001 | 2140 |
| A4 SEDAN | 2023 | 150 | 0.0001 | 2160 |
| A4 SEDAN | 2024 | 150 | 0.0001 | 2160 |
| A4L | 2021 | 110 | 0.0001 | 2050 |
| A4L | 2021 | 110 | 0.0001 | 2080 |
| A4L | 2022 | 110 | 0.0001 | 2080 |
| A4L | 2023 | 140 | 0.0001 | 2080 |
| A4L | 2024 | 140 | 0.0001 | 2080 |
| A4L | 2025 | 180 | 0.0001 | 2160 |
| A4L | 2026 | 180 | 0.0001 | 2160 |
| A5 | 2018 | 140 | 8 | 2055 |
| A5 | 2018 | 180 | 1.5 | 2035 |
| A5 | 2019 | 183.09 | 0.0001 | 1885 |
| A5 | 2019 | 185.35 | 1.5 | 1990 |
| A5 | 2019 | 180 | 8.4 | 1980 |
| A5 | 2019 | 183.14 | 1.5 | 1990 |
| A5 | 2019 | 185.35 | 0.0001 | 1990 |
| A5 | 2019 | 185.29 | 0.0001 | 1990 |
| A5 | 2019 | 185.35 | 8.4 | 1990 |
| A5 | 2020 | 195 | 2.2 | 2170 |
| A5 | 2020 | 195 | 2 | 2325 |
| A5 | 2020 | 183 | 0.0001 | 2035 |
| A5 | 2020 | 194.85 | 0.0001 | 1905 |
| A5 | 2020 | 194.91 | 1.5 | 2010 |
